学习本套教程需具备Java和MySQL基础,并需要对MyBatis、MyBatis-Plus和Docker有一定的了解
〖资源截图〗:
〖资源目录〗:
- ├──视频
- | ├──01-ShardingSphere-课程介绍.mp4 7.98M
- | ├──02-ShardingSphere-高性能架构模式-读写分离.mp4 18.23M
- | ├──03-ShardingSphere-高性能架构模式-CAP定理.mp4 36.78M
- | ├──04-ShardingSphere-高性能架构模式-垂直分片之垂直分库.mp4 12.23M
- | ├──05-ShardingSphere-高性能架构模式-垂直分片之垂直分表.mp4 10.39M
- | ├──06-ShardingSphere-高性能架构模式-水平分片.mp4 15.04M
- | ├──07-ShardingSphere-高性能架构模式-读写分离和数据分片.mp4 4.53M
- | ├──08-ShardingSphere-高性能架构模式-实现方式.mp4 9.48M
- | ├──09-ShardingSphere-ShardingSphere介绍.mp4 21.18M
- | ├──10-ShardingSphere-docker环境安装.mp4 19.93M
- | ├──11-ShardingSphere-MySQl主从同步-安装并启动主服务器.mp4 50.24M
- | ├──12-ShardingSphere-MySQl主从同步-设置主服务器.mp4 20.32M
- | ├──13-ShardingSphere-MySQl主从同步-安装并启动从服务器.mp4 39.45M
- | ├──14-ShardingSphere-MySQl主从同步-实现主从同步.mp4 19.35M
- | ├──15-ShardingSphere-MySQl主从同步-常见问题.mp4 17.67M
- | ├──16-ShardingSphere-MySQl主从同步-binlog_format.mp4 15.37M
- | ├──17-ShardingSphere-MySQl主从同步-binlog-ignore-db和binlog-do-db.mp4 8.17M
- | ├──18-ShardingSphere-JDBC-读写分离-创建SpringBoot程序.mp4 26.58M
- | ├──19-ShardingSphere-JDBC-读写分离-配置.mp4 51.80M
- | ├──20-ShardingSphere-JDBC-读写分离-测试.mp4 20.95M
- | ├──21-ShardingSphere-JDBC-读写分离-事务测试.mp4 22.81M
- | ├──22-ShardingSphere-JDBC-读写分离-负载均衡测试.mp4 26.14M
- | ├──23-ShardingSphere-JDBC-读写分离-负载均衡算法.mp4 23.60M
- | ├──24-ShardingSphere-JDBC-垂直分片-创建docker容器.mp4 29.04M
- | ├──25-ShardingSphere-JDBC-垂直分片-编写程序.mp4 12.04M
- | ├──26-ShardingSphere-JDBC-垂直分片-配置.mp4 24.61M
- | ├──27-ShardingSphere-JDBC-垂直分片-测试.mp4 21.03M
- | ├──28-ShardingSphere-JDBC-水平分片-创建docker容器.mp4 19.33M
- | ├──29-ShardingSphere-JDBC-水平分片-配置标椎分片表.mp4 49.43M
- | ├──30-ShardingSphere-JDBC-水平分片-行表达式.mp4 25.19M
- | ├──31-ShardingSphere-JDBC-水平分片-分库配置-行表达式分片算法.mp4 38.51M
- | ├──32-ShardingSphere-JDBC-水平分片-分库配置-取模分片算法.mp4 12.07M
- | ├──33-ShardingSphere-JDBC-水平分片-分表配置-哈希取模分片算法.mp4 47.55M
- | ├──34-ShardingSphere-JDBC-水平分片-分表配置-查询测试1.mp4 20.97M
- | ├──35-ShardingSphere-JDBC-水平分片-分表配置-查询测试2.mp4 11.19M
- | ├──36-ShardingSphere-JDBC-水平分片-分表配置-雪花算法.mp4 29.41M
- | ├──37-ShardingSphere-JDBC-水平分片-分表配置-分布式序列配置.mp4 23.73M
- | ├──38-ShardingSphere-JDBC-水平分片-多表关联-数据插入.mp4 45.71M
- | ├──39-ShardingSphere-JDBC-水平分片-多表关联-多表关联查询的问题.mp4 39.26M
- | ├──40-ShardingSphere-JDBC-水平分片-绑定表.mp4 12.97M
- | ├──41-ShardingSphere-JDBC-水平分片-广播表.mp4 40.79M
- | ├──42-ShardingSphere-Proxy-二进制包安装.mp4 28.89M
- | ├──43-ShardingSphere-Proxy-docker安装.mp4 25.15M
- | ├──44-ShardingSphere-Proxy-读写分离-配置.mp4 16.35M
- | ├──45-ShardingSphere-Proxy-读写分离-测试.mp4 15.43M
- | ├──46-ShardingSphere-Proxy-读写分离-应用程序连接Proxy.mp4 25.79M
- | ├──47-ShardingSphere-Proxy-垂直分片.mp4 22.54M
- | ├──48-ShardingSphere-Proxy-水平分片.mp4 27.45M
- | └──49-ShardingSphere-关于分布式事务.mp4 2.44M
- ├──笔记.zip 2.44M
- ├──源码.zip 227.21kb
- └──资料.zip 61.57M
声明:吾爱学堂是一个资源分享和技术交流平台,本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。