机器学习是人工智能的一个分支。人工智能的研究历史有着一条从以“推理”为重点,到以“知识”为重点,再到以“学习”为重点的自然、清晰的脉络。
〖资源目录〗:
- ├──机器学习-白板推导系列(10)-EM算法
- | ├──EM算法(1)-EM算法公式以及算法收敛性证明.flv 436.11M
- | ├──EM算法(2)-EM算法公式导出之ELBO-KL Diver.flv 384.91M
- | ├──EM算法(3)-EM算法公式导出之ELBO-Jensen I.flv 430.98M
- | ├──EM算法(4)-EM算法再回首.flv 157.38M
- | ├──EM算法(5)-广义EM.flv 356.92M
- | └──EM算法(6)-EM变种.flv 151.94M
- ├──机器学习-白板推导系列(11)-高斯混合模型GMM
- | ├──高斯混合模型(1)-模型介绍.flv 471.59M
- | ├──高斯混合模型(2)-极大似然.flv 376.71M
- | ├──高斯混合模型(3)-EM求解-E-Ste.flv 496.68M
- | └──高斯混合模型(4)-EM求解-M-Ste.flv 512.39M
- ├──机器学习-白板推导系列(12)-变分推断
- | ├──变分推断1(背景介绍).flv 363.08M
- | ├──变分推断2(公式推导).flv 638.39M
- | ├──变分推断3(再回首).flv 611.10M
- | ├──变分推断4(随机梯度变分推断-SGVI-1).flv 470.13M
- | └──变分推断5(随机梯度变分推断-SGVI-2).flv 390.47M
- ├──机器学习-白板推导系列(13)-MCMC
- | ├──蒙特卡洛方法1.flv 685.73M
- | ├──蒙特卡洛方法2.flv 614.67M
- | ├──蒙特卡洛方法3.flv 538.68M
- | ├──蒙特卡洛方法4.flv 341.26M
- | ├──蒙特卡洛方法5-吉布斯采样.flv 50.26M
- | ├──蒙特卡洛方法6.flv 553.64M
- | ├──蒙特卡洛方法7.flv 594.08M
- | └──蒙特卡洛方法8.flv 695.38M
- ├──机器学习-白板推导系列(14)-隐马尔可夫模型
- | ├──隐马尔可夫模型HMM(1)-背景介绍.flv 554.55M
- | ├──隐马尔可夫模型HMM(2)-背景介绍.flv 175.86M
- | ├──隐马尔可夫模型HMM(3)-前向算法.flv 666.70M
- | ├──隐马尔可夫模型HMM(4)-后向算法.flv 419.26M
- | ├──隐马尔可夫模型HMM(5)-Baum Welch算法.flv 587.60M
- | ├──隐马尔可夫模型HMM(6)-维特比算法.flv 449.80M
- | ├──隐马尔可夫模型HMM(7)-小结.flv 494.65M
- | └──隐马尔可夫模型HMM(8)-小结.flv 584.64M
- ├──机器学习-白板推导系列(15)-线性动态系统-卡曼滤波
- | ├──线性动态系统1-KalmanFilter.flv 374.17M
- | ├──线性动态系统2-Filtering问题.flv 624.17M
- | └──线性动态系统3-Filtering问题求解.flv 345.25M
- ├──机器学习-白板推导系列(16)-粒子滤波
- | ├──粒子滤波1-背景介绍.flv 535.87M
- | ├──粒子滤波2-重要性采样.flv 760.24M
- | ├──粒子滤波3-重采样.flv 604.84M
- | └──粒子滤波4-SIR Filter.flv 320.05M
- ├──机器学习-白板推导系列(17)-条件随机场CRF
- | ├──条件随机场(1)-背景介绍.flv 789.47M
- | ├──条件随机场(2)-HMM VS MEM.flv 495.02M
- | ├──条件随机场(3)-MEMM VS CR.flv 483.80M
- | ├──条件随机场(4)-CRF模型-概率密度.flv 71.66M
- | ├──条件随机场(5)-CRF模型-概率密度.flv 53.30M
- | ├──条件随机场(6)-CRF模型-要解决的.flv 26.41M
- | ├──条件随机场(7)-CRF模型-Infe.flv 73.10M
- | └──条件随机场(8)-CRF模型-Lear.flv 88.03M
- ├──机器学习-白板推导系列(18)-高斯网络
- | ├──高斯网络(1)-总体介绍.flv 30.13M
- | ├──高斯网络(2)-高斯贝叶斯网络.flv 41.76M
- | └──高斯网络(3)-高斯马尔科夫随机场.flv 57.75M
- ├──机器学习-白板推导系列(19)-贝叶斯线性回归
- | ├──贝叶斯线性回归(1)-背景介绍.flv 35.30M
- | ├──贝叶斯线性回归(2)-推导介绍.flv 28.29M
- | ├──贝叶斯线性回归(3)-推导介绍.flv 42.03M
- | ├──贝叶斯线性回归(4)-推导预测.flv 15.91M
- | └──贝叶斯线性回归(5)-小结.flv 12.53M
- ├──机器学习-白板推导系列(1)-开篇
- | ├──开篇(1)-频率派VS贝叶斯派.flv 357.50M
- | └──开篇(2)-学习资料介绍.flv 436.50M
- ├──机器学习-白板推导系列(20)-高斯过程GP
- | ├──高斯过程GP(1)-简单介绍.flv 51.71M
- | ├──高斯过程GP(2)-权重空间角度.flv 168.95M
- | ├──高斯过程GP(3)-权重空间到函数空间.flv 134.20M
- | └──高斯过程GP(4)-函数空间的角度.flv 75.74M
- ├──机器学习-白板推导系列(21)-受限玻尔兹曼机RBM
- | ├──受限玻尔兹曼机RBM(1)-背景介绍.flv 121.32M
- | ├──受限玻尔兹曼机RBM(2)-背景介绍.flv 319.79M
- | ├──受限玻尔兹曼机RBM(3)-模型表示.flv 319.79M
- | ├──受限玻尔兹曼机RBM(4)-模型表示.flv 104.94M
- | ├──受限玻尔兹曼机RBM(5)-模型推断.flv 522.43M
- | └──受限玻尔兹曼机RBM(6)-模型推断.flv 283.71M
- ├──机器学习-白板推导系列(22)-谱聚类
- | ├──谱聚类(1)-背景介绍.flv 216.61M
- | ├──谱聚类(2)-模型介绍.flv 600.54M
- | ├──谱聚类(3)-模型的矩阵形式.flv 123.76M
- | ├──谱聚类(4)-模型的矩阵形式.flv 517.94M
- | └──谱聚类(5)-模型的矩阵形式.flv 351.49M
- ├──机器学习-白板推导系列(23)-前馈神经网络
- | ├──前馈神经网络(1)-从机器学习到深度学习.flv 279.36M
- | ├──前馈神经网络(2)-从感知机到深度学习.flv 378.12M
- | └──前馈神经网络(3)-非线性问题的三种解决方法.flv 508.61M
- ├──机器学习-白板推导系列(2)-数学基础
- | ├──数学基础(1)-高斯分布-极大似然估计.flv 592.69M
- | ├──数学基础(2)-高斯分布-极大似然估计(无偏估计VS有偏估计)).flv 465.13M
- | ├──数学基础(3)-高斯分布-从概率密度函数角度观察.flv 571.69M
- | ├──数学基础(4)-高斯分布-局限性.flv 317.62M
- | ├──数学基础(5)-高斯分布-已知联合概率求边缘概率及条件概率.flv 675.76M
- | ├──数学基础(6)-高斯分布-已知边缘和条件概率求联合概率分布.flv 489.51M
- | └──数学基础(7)-不等式-杰森不等式.flv 308.68M
- ├──机器学习-白板推导系列(3)-线性回归
- | ├──线性回归1(最小二乘法及其几何意义)).flv 572.57M
- | ├──线性回归2(最小二乘法-概率视角-高斯噪声-MLE)).flv 281.61M
- | ├──线性回归3(正则化-岭回归)).flv 382.73M
- | └──线性回归4(正则化-岭回归-概率角度-高斯噪声高斯先验-MAP).flv 364.82M
- ├──机器学习-白板推导系列(4)-线性分类
- | ├──线性分类1-背景.flv 420.01M
- | ├──线性分类2-感知机(Perceptron).flv 422.93M
- | ├──线性分类3-线性判别分析(Fisher判别分析)-模型.flv 750.19M
- | ├──线性分类4-线性判别分析(Fisher判别分析)-模型.flv 330.77M
- | ├──线性分类5-逻辑回归.flv 401.66M
- | ├──线性分类6-高斯判别分析.flv 418.32M
- | ├──线性分类7-高斯判别分析.flv 389.15M
- | ├──线性分类8-高斯判别分析.flv 519.53M
- | └──线性分类9-朴素贝叶斯分类器.flv 387.09M
- ├──机器学习-白板推导系列(5)-降维
- | ├──降维1-背景介绍.flv 414.83M
- | ├──降维2-样本均值&样本方差的矩阵表示.flv 402.23M
- | ├──降维3-主成分分析(PCA)-最大投影方差角度.flv 491.09M
- | ├──降维4-主成分分析(PCA)-最小重构代价角度.flv 515.34M
- | ├──降维5-主成分分析(PCA)-SVD角度.flv 480.61M
- | └──降维6-主成分分析(PCA)-概率角度.flv 782.08M
- ├──机器学习-白板推导系列(6)-支持向量机SVM
- | ├──支持向量机1-硬间隔SVM-模型定义.flv 499.45M
- | ├──支持向量机2-硬间隔SVM-模型求解.flv 781.57M
- | ├──支持向量机3-硬间隔SVM-模型求解.flv 339.13M
- | ├──支持向量机4-软间隔SVM-模型定义.flv 352.97M
- | ├──支持向量机5-约束优化问题-弱对偶性证明.flv 534.59M
- | ├──支持向量机6-约束优化问题-对偶关系的几何解.flv 546.54M
- | ├──支持向量机7-约束优化问题-对偶关系之sla.flv 172.97M
- | ├──支持向量机8-约束优化问题-对偶关系之KKT.flv 190.28M
- | └──支持向量机9-备份.flv 574.36M
- ├──机器学习-白板推导系列(7)-核方法
- | ├──核方法(1)-背景介绍.flv 547.61M
- | ├──核方法(2)-正定核的两个定义.flv 301.53M
- | ├──核方法(3)-正定核充要条件-必要性证明.flv 246.25M
- | └──核方法(4)-备份.flv 57.19M
- ├──机器学习-白板推导系列(8)-指数族分布
- | ├──指数族分布1-背景.flv 430.00M
- | ├──指数族分布2-背景.flv 238.97M
- | ├──指数族分布3-高斯分布的指数族形式.flv 281.95M
- | ├──指数族分布4-对数配分函数与充分统.flv 293.69M
- | ├──指数族分布5-极大似然估计与充分统.flv 255.58M
- | ├──指数族分布6-最大熵角度.flv 309.42M
- | └──指数族分布7-最大熵角度.flv 496.03M
- └──机器学习-白板推导系列(9)-概率图模型基础
- | ├──概率图模型1-背景介绍.flv 573.32M
- | ├──概率图模型10-推断.flv 508.38M
- | ├──概率图模型11-推断.flv 388.95M
- | ├──概率图模型12-推断.flv 531.91M
- | ├──概率图模型13-推断.flv 199.16M
- | ├──概率图模型14-概念补充-道德图.flv 427.17M
- | ├──概率图模型15-概念补充-因子图.flv 387.13M
- | ├──概率图模型2-贝叶斯网络-Representation-条件独立性.flv 608.49M
- | ├──概率图模型3(补充解释)-贝叶斯网络-Representation-条件独立性).flv 256.81M
- | ├──概率图模型4-贝叶斯网络.flv 505.77M
- | ├──概率图模型5-贝叶斯网络.flv 416.51M
- | ├──概率图模型6-马尔可夫随机场.flv 441.71M
- | ├──概率图模型7-马尔可夫随机场.flv 276.61M
- | ├──概率图模型8-推断Inference.flv 441.79M
- | └──概率图模型9-推断.flv 553.63M
声明:吾爱学堂是一个资源分享和技术交流平台,本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。